Unverbindliche Preisübersicht und Preisinformationen
Wir kalkulieren unsere Preise saisonabhängig. Die Vermietung erfolgt in der Regel wochenweise von Samstag bis Samstag. Gerne prüfen wir abweichende Anreise- bzw Abreisetage und Zeiten in Abhängigkeit der Verfügbarkeit der Häuser und des Reinigungsservices.
Von | Bis | Tga Linard | Tga Mitgel | Tga Pitschna |
Samstag, 06. Januar 2024 | Samstag, 20. Januar 2024 | Fr. 1’820.00 | Fr. 1’520.00 | Fr. 1’320.00 |
Samstag, 20. Januar 2024 | Samstag, 30. März 2024 | Fr. 1’920.00 | Fr. 1’620.00 | Fr. 1’420.00 |
Samstag, 30. März 2024 | Samstag, 15. Juni 2024 | Fr. 1’720.00 | Fr. 1’420.00 | Fr. 1’220.00 |
Samstag, 15. Juni 2024 | Samstag, 24. August 2024 | Fr. 1’820.00 | Fr. 1’520.00 | Fr. 1’320.00 |
Samstag, 24. August 2024 | Samstag, 21. Dezember 2024 | Fr. 1’720.00 | Fr. 1’420.00 | Fr. 1’220.00 |
Samstag, 21. Dezember 2024 | Samstag, 04. Januar 2025 | Fr. 2’120.00 | Fr. 1’820.00 | Fr. 1’520.00 |
Samstag, 04. Januar 2025 | Samstag, 18. Januar 2025 | Fr. 1’820.00 | Fr. 1’520.00 | Fr. 1’320.00 |
Samstag, 18. Januar 2025 | Samstag, 19. April 2025 | Fr. 1’920.00 | Fr. 1’620.00 | Fr. 1’420.00 |
Samstag, 19. April 2025 | Samstag, 14. Juni 2025 | Fr. 1’720.00 | Fr. 1’420.00 | Fr. 1’220.00 |
Samstag, 14. Juni 2025 | Samstag, 23. August 2025 | Fr. 1’820.00 | Fr. 1’520.00 | Fr. 1’320.00 |
Samstag, 23. August 2025 | Samstag, 20. Dezember 2025 | Fr. 1’720.00 | Fr. 1’420.00 | Fr. 1’220.00 |
Samstag, 20. Dezember 2025 | Samstag, 03. Januar 2026 | Fr. 2’120.00 | Fr. 1’820.00 | Fr. 1’520.00 |
Samstag, 03. Januar 2026 | Samstag, 24. Januar 2026 | Fr. 1’820.00 | Fr. 1’520.00 | Fr. 1’320.00 |
Samstag, 24. Januar 2026 | Samstag, 04. April 2026 | Fr. 1’920.00 | Fr. 1’620.00 | Fr. 1’420.00 |
Samstag, 04. April 2026 | Samstag, 20. Juni 2026 | Fr. 1’720.00 | Fr. 1’420.00 | Fr. 1’220.00 |
Samstag, 20. Juni 2026 | Samstag, 22. August 2026 | Fr. 1’820.00 | Fr. 1’520.00 | Fr. 1’320.00 |
Samstag, 22. August 2026 | Samstag, 19. Dezember 2026 | Fr. 1’720.00 | Fr. 1’420.00 | Fr. 1’220.00 |
Samstag, 19. Dezember 2026 | Samstag, 02. Januar 2027 | Fr. 2’120.00 | Fr. 1’820.00 | Fr. 1’520.00 |
Tourismusabgaben
Vor Ort sind Tourismusabgaben (Kurtaxen) von Fr. 1.50 pro Kind (6-16 Jahre) und Tag bzw Fr. 3 pro erwachsener Person und Tag in Bar fällig.
Reinigungspauschale
Für die Reinigung berechnen wir Ihnen folgende Pauschale:
Bedingungen | Kosten |
Tga Pitschna, maximal 2 Personen | Fr. 150 |
Tga Pitschna, mehr als 2 Personen oder mit Haustier | Fr. 200 |
Tga Mitgel | Fr. 200 |
Tga Linard | Fr. 250 |
Fälligkeit
Nach Erhalt der schriftlichen Reservationsbestätigung ist eine Anzahlung von Fr. 500 inner 10 Tagen fällig. Erfolgt die Anzahlung nicht, ist die Reservation obsolet. Die Restzahlung ist bis 8 Wochen vor Anreisedatum oder dem auf der schriftlichen Reservationsbestätigung angegebenen Datum fällig. Wird das selbe Haus für zwei Wochen gemietet, gewähren wir einen Preisnachlass von Fr. 200 auf den Gesamtbetrag, wird das selbe Haus für drei oder mehr Wochen gemietet, gewähren wir einen Preisnachlass von Fr. 400 auf den Gesamtbetrag. Die Preisnachlasse sind nicht kumulierbar.
Wir behalten uns vor Beschädigungen nachträglich in Rechnung zu stellen.
Reservationsanfrage
Tga Linard
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tga Mitgel
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tga Pitschna
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |